- Salida estándar de onda sinusoidal pura de 120 VCA diseñada para pequeños sistemas solares y de respaldo de energía.
- El controlador de carga solar MPPT de 40 A integrado maximiza la eficiencia de captación de energía solar.
- Carga inteligente multietapa compatible con baterías de litio LiFePO4 y de plomo-ácido.
- Protecciones electrónicas completas: sobrecarga, cortocircuito, polaridad inversa y descarga profunda con recuperación automática.
- La pantalla multifunción (MFD) permite ajustar rápidamente la prioridad entre la carga eléctrica de la red y la carga solar.
| Parámetro | Especificación |
| Modelos | PV15-0612 BT, PV15-1012 BT, PV15-1524 BT |
| Potencia nominal | 600W / 1000W / 1500W |
| Voltaje nominal de la batería | 12 V CC / 24 V CC |
| forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida de CA | 120 V CA (+10/-18%) |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 600W / 1200W |
| Rango de funcionamiento del MPPT | 15 – 75 V CC / 30 – 75 V CC |
| Corriente de carga solar máxima | 40A |
| Máxima eficiencia | >90% |













Valoraciones
Aún no hay reseñas